高松宮記念 2010 開催日 出走馬 単勝オッズと予想
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 負担重量 | 調教師 | 前走馬体重 |
| 1 | 1 | セブンシークィーン | 牝4 | 北村 友一 | 55.0 | 南井 克巳 | 474 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アイルラヴァゲイン | 牡8 | 秋山 真一郎 | 57.0 | 手塚 貴久 | 520 |
| 2 | 3 | アルティマトゥーレ | 牝6 | 横山 典弘 | 55.0 | 奥平 雅士 | 484 |
| 2 | 4 | ショウナンカザン | 牡5 | 柴田 善臣 | 57.0 | 本間 忍 | 492 |
| 3 | 5 | トウショウカレッジ | 牡8 | 川田 将雅 | 57.0 | 池添 兼雄 | 552 |
| 3 | 6 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 四位 洋文 | 57.0 | 堀 宣行 | 504 |
| 4 | 7 | カノヤザクラ | 牝6 | 小牧 太 | 55.0 | 橋口 弘次郎 | 508 |
| 4 | 8 | エーシンエフダンズ | 牡6 | 佐藤 哲三 | 57.0 | 藤岡 健一 | 510 |
| 5 | 9 | ファイングレイン | 牡7 | 勝浦 正樹 | 57.0 | 長浜 博之 | 496 |
| 5 | 10 | ヘッドライナー | せ6 | 酒井 学 | 57.0 | 西園 正都 | 496 |
| 6 | 11 | エイシンタイガー | 牡4 | 池添 謙一 | 57.0 | 西園 正都 | 500 |
| 6 | 12 | グランプリエンゼル | 牝4 | 熊沢 重文 | 55.0 | 矢作 芳人 | 436 |
| 7 | 13 | サンカルロ | 牡4 | 吉田 豊 | 57.0 | 大久保 洋吉 | 488 |
| 7 | 14 | スズカコーズウェイ | 牡6 | 武 豊 | 57.0 | 橋田 満 | 482 |
| 7 | 15 | プレミアムボックス | 牡7 | 幸 英明 | 57.0 | 上原 博之 | 536 |
| 8 | 16 | エーシンフォワード | 牡5 | 岩田 康誠 | 57.0 | 西園 正都 | 480 |
| 8 | 17 | ビービーガルダン | 牡6 | 安藤 勝己 | 57.0 | 領家 政蔵 | 498 |
| 8 | 18 | ピサノパテック | 牡8 | 田中 勝春 | 57.0 | 藤沢 和雄 | 512 |
2010年第40回高松宮記念 出走予定馬 有力馬情報
セイクリッドキングダム
ジョーカプチーノ NHK1着
キンシャサノキセキ 阪神1着
ビービーガルダン
アルティマトゥーレ
ファリダット
カノヤザクラ スプ3着
ショウナンカザン 阪神5着
サンカルロ 阪神2着
シンボリグラン
レディルージュ 淀3着
エイシンタイガー 淀1着
トウショウカレッジ
プレミアムボックス 阪神2着
アイアムカミノマゴ オーロ1着
ドラゴンファング 阪神4着
マルカフェニックス
グランプリエンゼル
アーバニティ オーロ2着
ヘッドライナー
中京競馬場 芝・左 1200m
逃げ馬が苦戦して差し馬の健闘が目立っている。差し馬は直線に向いてまずインから差せないので、大外をぶん回すことになる。そのためやや外目の枠番のほうが良い。
今年で40回目となる高松宮記念は、もともと夏期に芝2000mの中距離G2レースとして行われていた高松宮杯が、秋のスプリンターズSとは別に春の短距離王を決めるレースとして、1996年から芝1200mの短距離G1に格上げされ、名称も高松宮記念に変更して施行されるようになった。なお、中京競馬場で行われる唯一のG1競走である。